FXOpen
|
2.5 USD за лот
|
FXOpen |
|
|
|
|
FXOpen - истинная история успеха, достигнутая с высокими стандартами обслуживания клиентов, разнообразием услуг, привлекательными бонусами и посвящением тому, чтобы быть лучшим. С 2009, в дополнение к обслуживанию Розничных клиентов Forex посредством торговой платформы MetaTrader 4, FXOpen начала обслуживание клиентов по стандартам ECN/STP. |
||
|
||
| Преимущества | |
|---|---|
Спред от 0 пунктов |
Инвестиционный сервис ПАММ-счетов |
Исполнение ордеров - NDD и ECN системы |
Swap-free счета |
Услуга "Доверительное управление" |
FxStat Tradebook — социальный автоматический торговый сервис |
Спред в компании FXOpen
| EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | AUD/USD |
|---|---|---|---|---|
| 2 пункта | 2 пункта | 3 пункта | 3 пункта | 3 пункта |
О компании FXOpen
Компания FXOpen была основана в 2003 году в столице Египта Каире, как обучающий центр, где предлагались групповые и индивидуальные занятия по техническому анализу на рынке ценных бумаг и рынке Forex.
Компания предлагает дилинговые услуги с начала 2005 года, и с тех пор неизменно занимает лидирующие позиции среди Forex дилеров благодаря оптимальным условиям торговли, качественному обучению, передовым технологиям и широкому спектру финансовых услуг.
С 2009 года компания FXOpen предложила своим клиентам новую услугу – торговлю через электронную коммуникационную сеть (ECN) с прямым исполнение ордеров, которая доступна параллельно с дилинг деском на основе популярного терминала MetaTrader 4.
| Информаци о конмании: | |
| Название компании | FXOpen Ltd |
| Регуляция | FCA, ASiC, FSP-NZ |
| Тип брокера | ECN, STP, Crypto |
| Телефон | +7-499-346-0960 |
| Поддержка по электронной почте | info@fxopen.com |
| Информация о счетах: | |
| Мин. депозит | $1 |
| Макс плечо | 1:500 |
| Валюты счета | |
| Депозит / Снятие средств | |
| Торговые условия: | |
| Торг. платформа |
|
| Тип спреда | фиксированный и плавающий |
| Демо | |
| Микро счет | |
| Сегрегированные счета | |
| ПАММ счет | |
| Институциональный | |
| Исламский счет | |
| VIP счет | |
| Мин. размер торговли | 0.00 lot |
| Телефон | info@fxopen.com |
| Макс. размер торговли | 500.00 lot |
| Скальпинг | |
| Хеджирование | |
| Процент на остаток | |
| Стоп ордер | |
| Лимит ордер | |
| Трейлинг стоп | |
| Круглосуточная торговля | |
| Исполнение в один клик | |
| Новостной поток | |
| Новостной чарт |
| Торговые сигналы | |
| E-mail сигналы | |
| СМС сигналы | |
| Сырьевые товары | |
| Металлы | |
| Нефть | |
| Золото | |
| Индексы | |
| Акции | |
| CFD | |
| Мобильный терминал | |
| Web терминал |
| ECN | STP | Crypto | Micro | |
|---|---|---|---|---|
| Рибейт / Возврат спреда | 20% от комиссии | 0,25 пипс | 20% от комиссии | 0,25 пипс |
| Тип исполнения | ECN | STP | ECN | MM |
| Мин. депозит | от $1 000; | от $100; | от $10 | от $1 |
| Макс. баланс | не лимитирован | не лимитирован | не лимитирован | $3 000 |
| Спред | плавающий от 0 пипс | плавающий от 0 пипс | плавающий | плавающий |
| Комиссия за 1 миллион торгового оборота | от $18 | Нет | 0.5% от обьъема торговли. за круг | Нет |
| Формат котировок | 5 после запятой | 5 после запятой | 5 после запятой | 5 после запятой |
| Исполнение | market | market | market | instant |
| Реквоты/Проскальзование | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Да/Нет |
| Мин. лот | 0.1 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.1 microlots |
| Макс. лотe | без ограничений | без ограничений | без ограничений | $1 000 000 |
| Мин. шаг increment | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 microlots |
| Плечо | до 1:500; | до 1:500; | 1:1 - 1:3 | до 1:500; |
| Margin call | 100% | 50% | 30% | 20% |
| Stop Out | 50% | 30% | 15% | 10% |
| Demo счета | Да | Да | Да | Нет |
| Swap free счета | Да | Да | Да (SWAPs are not charged) | Да |
| Инструменты | 50 Fx пар + металлы; | 50 Fx пар + металлы; | 11 FX пар + BTC, LTC, NMC и PPC | 28 Fx пар + металлы; |
| Бонусы | Нет | Да | Да | Да |
| Хеджироание | Да | Да | Да | Да |
| Expert Advisors | Да | Да | Да | Да |
| Scalping | Да | Да | Да | Нет |
| Торговля на новостях | Да | Да | Да | Нет |
| Phone dealing | Да | Да | Да | Нет |
| Market depth with level 2 quotes | Да | Да | Да | Нет |
| ECN | STP | Crypto | Micro | |
|---|---|---|---|---|
| Рибейт / Возврат спреда | 20% от комиссии | 0,25 пипс | 20% от комиссии | 0,25 пипс |
| Тип исполнения | ECN | STP | ECN | MM |
| Мин. депозит | от $1 000; | от $100; | от $10 | от $1 |
| Макс. баланс | не лимитирован | не лимитирован | не лимитирован | $3 000 |
| Спред | плавающий от 0 пипс | плавающий от 0 пипс | плавающий | плавающий |
| Комиссия за 1 миллион торгового оборота | от $18 | Нет | 0.5% от обьъема торговли. за круг | Нет |
| Формат котировок | 5 после запятой | 5 после запятой | 5 после запятой | 5 после запятой |
| Исполнение | market | market | market | instant |
| Реквоты/Проскальзование | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Да/Нет |
| Мин. лот | 0.1 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.1 microlots |
| Макс. лотe | без ограничений | без ограничений | без ограничений | $1 000 000 |
| Мин. шаг increment | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 microlots |
| Плечо | до 1:500; | до 1:500; | 1:1 - 1:3 | до 1:500; |
| Margin call | 100% | 50% | 30% | 20% |
| Stop Out | 50% | 30% | 15% | 10% |
| Demo счета | Да | Да | Да | Нет |
| Swap free счета | Да | Да | Да (SWAPs are not charged) | Да |
| Инструменты | 50 Fx пар + металлы; | 50 Fx пар + металлы; | 11 FX пар + BTC, LTC, NMC и PPC | 28 Fx пар + металлы; |
| Бонусы | Нет | Да | Да | Да |
| Хеджироание | Да | Да | Да | Да |
| Expert Advisors | Да | Да | Да | Да |
| Scalping | Да | Да | Да | Нет |
| Торговля на новостях | Да | Да | Да | Нет |
| Phone dealing | Да | Да | Да | Нет |
| Market depth with level 2 quotes | Да | Да | Да | Нет |
| Бонус | Условия |
|---|---|
| Welcome Bonus | Прочитать... |
| Бездепозитный бонус для счетов типа STP | Прочитать... |
| Конкурсы | Условия | Период | Призовой фонд |
|---|---|---|---|
| ForexCup | Прочитать... | Ежемесячно | 10 000 $ |
Открыть счет и получать возврат спреда
Получать Форекс рибейт на существующий счет
Перевод счетов между партнерскими группама брокера FxOpen невозможен.
Вам необхзодимо открыть новый счет, и в поле "Agent ID / ID Агента" указать код 881173.
Комментарии клиентов ForexRebate.me

Ares
January 18, 2015
Огромные проскальзывания при торговле. Сложный вводвывод средств. Сложно дозвониться до поддержки.

MoneyLover
December 05, 2014
Вчера слил второй депозит у них, к сожалению это правда: как только начинаешь делать профит, всё: начинаются чудеса с исполнением, стопы не сбивали, но при попытке закрыть прибыльный ордер то терминал зависал, то тупо реквота на реквоте.
TOP 5 Брокеры
КАЛЬКУЛЯТОР РИБЕЙТА
| Ежедневный рибейт: | $0 |
| Месячный объем возврата: | $0 |
| Годовой объем рибейта: | $0 |





Ludmila, Latvia
February 18, 2015
ECN счета у них вне конкуренции