A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: config/redirects.php

Line Number: 42

Сравнить Форекс брокеров
S

Лучший Рибейт
Сервис 2015

Лучший Форекс
Рибейт Провайдер 2016

Сравнить Форекс брокеров

Брокер Рибейт EUR/USD Мин. депозит Макс. плечо Регулируется Основан Профиль брокера
$20 3 пункта $10 1:1000 FSA-SYC 2006
$19 0.5 пункта $10 1:500 none 2010
$17 0.8 пункта $100 1:400 FSP-NZ 2013
$16 3 пункта $1 1:1000 CySEC, CRFIN, FSC-BVI 2007
$13 0.48 пункта $100 1:1000 CySEC, MiFiD 2013
$12 1 пункта $500 1:100 FCA 2014
$12 1 пункта $1 1:3000 CRFIN, IFSC-Belize 2009
$12 2 пункта $1 1:1000 FCA, CRFIN, SVG-FSA 2007
$12 1 пункта $10 1:500 SVG-FSA 2009
$12 3 пункта $100 1:500 CySEC, MiFiD 2014
$11.2 2 пункта $1 1:500 IFSC-Belize 2013
$11 1.5 пункта $250 1:400 2015
$11 2 пункта $1 1:1000 CySEC, MiFiD 2015
$9.6 0.47 пункта $10 1:500 FSA-SYC, CRFIN 2006
$9 1.4 пункта $10 1:500 none 2010
$9 1.2 пункта $500 1:500 FCA 2015
$8.9 1.1 пункта $500 1:500 FCA, CySEC, MiFiD, ASiC, FSP-NZ 2010
$8.1 0.1 пункта $5 1:1000 CySEC 2013
$8.1 0.8 пункта $250 1:200 FCA, ASiC 2007
$8 0.7 пункта $1 1:500 FSC-BVI 2007
$8 2 пункта $1 1:500 FSC-BVI 2007
$8 1.9 пункта $5 1:30 FCA, CySEC, ASiC 2009
$8 0.36 пункта $1 1:3000 IFSC-Belize 2012
$8 3 пункта $25 1:400 CySEC, ASiC 2003
$8 2 пункта $1 1:1000 IFSC-Belize 2006
$8 2 пункта $10 1:1000 SVGFSA 2009
$8 2 пункта $1 1:3000 none 2011
$8 2 пункта $100 1:400 MiFiD 1998
$8 1.8 пункта $1000 1:400 CySEC, MiFiD, FSC-BVI 2011
$8 1.8 пункта $300 1:500 MiFiD 2010
$8 0.3 пункта $5 1:400 FCA, CySEC, MiFiD 2013
$8 2 пункта $100 1:200 FCA 2013
$7 1.5 пункта $500 1:500 FCA, CySEC, MiFiD 2010
$7 2 пункта $1 1:1000 FSC-BVI 2013
$6.5 2 пункта $100 1:400 FSC-BVI 2008
$6.5 2 пункта $300 1:200 FCA, MiFiD 2012
$6.5 0.9 пункта $100 1:400 2004
$6.5 2.2 пункта $100 1:400 CySEC 2014
$6 0.5 пункта $1 1:2000 CySEC, IFSC-Belize 2008
$6 1.6 пункта $10 1:1000 IFSC-Belize 2008
$6 1 пункта $100 1:400 ASiC 2008
$6 2 пункта $100 1:2000 SVGFSA 2017
$5.7 1.2 пункта $200 1:500 CySEC 2012
$5.5 2 пункта $1 1:500 CySEC, IFSC-Belize 2010
$5.5 1.5 пункта $100 1:500 ASiC 2006
$5 2.4 пункта $500 1:400 CRFIN 2008
$5 1.4 пункта $1000 1:200 FCA, MiFiD, FSP-NZ 2009
$5 1 пункта $250 1:400 MiFiD, ASiC, FSC-BVI 2006
$5 3 пункта $50 1:400 FCA, NFA, CySEC, MiFiD, ASiC 2007
$5 2 пункта $300 1:400 FSC-BVI 1998
$5 3 пункта $100 1:400 CySEC, FSC-BVI 1996
$5 1.65 пункта $5 1:1000 IFSC-Belize 2010
$5 1.9 пункта $50 1:500 FCA, CySEC, MiFiD 2012
$5 2 пункта $25 1:500 FSA-SYC 2006
$5 0.5 пункта $100 1:300 CySEC, MiFiD 2010
$5 1.6 пункта $10 1:500 IFSC-Belize 2012
$5 2 пункта $100 1:500 IFSC-Belize 2014
$5 0.2 пункта $100 1:500 FSA-SYC 2014
$5 3 пункта $250 1:400 FSA-SYC 2015
$5 2.2 пункта $100 1:200 CySEC 2011
$5 0.8 пункта $100 1:1000 SVG-FSA 2014
$5 1 пункта $1 1:500 FSP-NZ 2013
$5 2 пункта $10 1:1000 SVG-FSA 2014
$5 3 пункта $100 1:500 IFSC-Belize 2015
$5 1.6 пункта $10 1:1000 SVG-FSA 2013
$5 0.01 пункта $5 1:400 2017
$4.8 0.4 пункта $1 1:500 SVGFSA 2014
$4.5 3 пункта $100 1:200 CySEC, MiFiD, ASiC 2009
$4 1.2 пункта $500 1:500 ASiC 2011
$4 1.8 пункта $100 1:500 FCA, CySEC 2009
$4 0.7 пункта $250 1:300 CySEC, MiFiD 2013
$4 0.8 пункта $300 1:300 none 2013
$4 1.6 пункта $300 1:500 FSP-NZ 2013
$4 0.3 пункта $300 1:400 CySEC 1998
$4 1.5 пункта $200 1:500 CySEC, MiFiD 2012
$3.85 1.4 пункта $20 1:200 SVGFSA 1997
$3.5 0.6 пункта $1 1:500 NFA 2007
$3.5 1.8 пункта $1000 1:100 MiFiD 2000
$3.5 0.2 пункта $500 1:100 IFSC-Belize 2015
$3.2 0.7 пункта $10 1:200 IFSC-Belize 1998
$3.2 0.3 пункта $500 1:300 CySEC 2015
$3.2 3 пункта $500 1:500 CySEC 2014
$3 2 пункта $1 1:500 SVG-FSA 2004
$3 1.5 пункта $100 1:500 FCA, CySEC, MiFiD 2006
$3 0.8 пункта $50 1:500 ASiC 2010
$3 0.2 пункта $200 1:500 ASiC 2010
$3 1.2 пункта $200 1:400 ASiC 2011
$3 3.5 пункта $100 1:500 CySEC, MiFiD 2011
$3 0.5 пункта $10 1:500 none 2004
$3 0.2 пункта $100 1:500 CySEC 2010
$3 0.3 пункта $1 1:100 SVGFSA 2012
$2.5 1.8 пункта $100 1:500 FCA 2009
$2.5 0.8 пункта $100 1:200 MiFiD 1998
$2.5 0.7 пункта $1 1:1000 none 2010
$2.5 0.7 пункта $100 1:100 FCA 2012
$2.5 3 пункта $100 1:100 FCA, CySEC, MiFiD, CRFIN 1995
$2 0.3 пункта $100 1:500 ASiC 2009
$1.5 1.5 пункта $100 1:200 SVG-FSA 2015
$1.4 0.5 пункта $1000 1:100 FINMA 2004
$1.3 0.1 пункта $200 1:500 ASiC 2007
$0.8 2 пункта $100 1:200 none 2010
$0.5 1 пункта $1 1:500 FCA, ASiC 2009

Перезвоните мне

TOP 5 Брокеры

1
183 Баллы рейтинга
2
120 Баллы рейтинга
3
99 Баллы рейтинга
4
97 Баллы рейтинга
5
96 Баллы рейтинга

КАЛЬКУЛЯТОР РИБЕЙТА

 
 
 
Ежедневный рибейт: $0
Месячный объем возврата: $0
Годовой объем рибейта: $0
InstaForex