A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: config/redirects.php

Line Number: 42

Сравнить Форекс брокеров
S

Лучший Рибейт
Сервис 2015

Лучший Форекс
Рибейт Провайдер 2016

Сравнить Форекс брокеров

Брокер Рибейт EUR/USD Мин. депозит Макс. плечо Регулируется Основан Профиль брокера
$20 3 пункта $10 1:1000 FSA-SYC 2006
$19 0.5 пункта $10 1:500 none 2010
$17 0.8 пункта $100 1:400 FSP-NZ 2013
$16 3 пункта $1 1:1000 CySEC, CRFIN, FSC-BVI 2007
$13 0.48 пункта $100 1:1000 CySEC, MiFiD 2013
$12 1 пункта $500 1:100 FCA 2014
$12 1 пункта $1 1:3000 CRFIN, IFSC-Belize 2009
$12 2 пункта $1 1:1000 FCA, CRFIN, SVG-FSA 2007
$12 1 пункта $10 1:500 SVG-FSA 2009
$12 3 пункта $100 1:500 CySEC, MiFiD 2014
$11.2 2 пункта $1 1:500 IFSC-Belize 2013
$11 1.5 пункта $250 1:400 2015
$11 2 пункта $1 1:1000 CySEC, MiFiD 2015
$9.6 0.47 пункта $10 1:500 FSA-SYC, CRFIN 2006
$9 1.4 пункта $10 1:500 none 2010
$9 1.2 пункта $500 1:500 FCA 2015
$8.9 1.1 пункта $500 1:500 FCA, CySEC, MiFiD, ASiC, FSP-NZ 2010
$8.1 0.1 пункта $5 1:1000 CySEC 2013
$8.1 0.8 пункта $250 1:200 FCA, ASiC 2007
$8 0.7 пункта $1 1:500 FSC-BVI 2007
$8 2 пункта $1 1:500 FSC-BVI 2007
$8 1.9 пункта $5 1:30 FCA, CySEC, ASiC 2009
$8 0.36 пункта $1 1:3000 IFSC-Belize 2012
$8 3 пункта $25 1:400 CySEC, ASiC 2003
$8 2 пункта $1 1:1000 IFSC-Belize 2006
$8 2 пункта $10 1:1000 SVGFSA 2009
$8 2 пункта $1 1:3000 none 2011
$8 2 пункта $100 1:400 MiFiD 1998
$8 1.8 пункта $1000 1:400 CySEC, MiFiD, FSC-BVI 2011
$8 1.8 пункта $300 1:500 MiFiD 2010
$8 0.3 пункта $5 1:400 FCA, CySEC, MiFiD 2013
$8 2 пункта $100 1:200 FCA 2013
$7 1.5 пункта $500 1:500 FCA, CySEC, MiFiD 2010
$7 2 пункта $1 1:1000 FSC-BVI 2013
$6.5 2 пункта $100 1:400 FSC-BVI 2008
$6.5 2 пункта $300 1:200 FCA, MiFiD 2012
$6.5 0.9 пункта $100 1:400 2004
$6.5 2.2 пункта $100 1:400 CySEC 2014
$6 0.5 пункта $1 1:2000 CySEC, IFSC-Belize 2008
$6 1.6 пункта $10 1:1000 IFSC-Belize 2008
$6 1 пункта $100 1:400 ASiC 2008
$6 2 пункта $100 1:2000 SVGFSA 2017
$5.7 1.2 пункта $200 1:500 CySEC 2012
$5.5 2 пункта $1 1:500 CySEC, IFSC-Belize 2010
$5.5 1.5 пункта $100 1:500 ASiC 2006
$5 2.4 пункта $500 1:400 CRFIN 2008
$5 1.4 пункта $1000 1:200 FCA, MiFiD, FSP-NZ 2009
$5 1 пункта $250 1:400 MiFiD, ASiC, FSC-BVI 2006
$5 3 пункта $50 1:400 FCA, NFA, CySEC, MiFiD, ASiC 2007
$5 2 пункта $300 1:400 FSC-BVI 1998
$5 3 пункта $100 1:400 CySEC, FSC-BVI 1996
$5 1.65 пункта $5 1:1000 IFSC-Belize 2010
$5 1.9 пункта $50 1:500 FCA, CySEC, MiFiD 2012
$5 2 пункта $25 1:500 FSA-SYC 2006
$5 0.5 пункта $100 1:300 CySEC, MiFiD 2010
$5 1.6 пункта $10 1:500 IFSC-Belize 2012
$5 2 пункта $100 1:500 IFSC-Belize 2014
$5 0.2 пункта $100 1:500 FSA-SYC 2014
$5 3 пункта $250 1:400 FSA-SYC 2015
$5 2.2 пункта $100 1:200 CySEC 2011
$5 0.8 пункта $100 1:1000 SVG-FSA 2014
$5 1 пункта $1 1:500 FSP-NZ 2013
$5 2 пункта $10 1:1000 SVG-FSA 2014
$5 3 пункта $100 1:500 IFSC-Belize 2015
$5 1.6 пункта $10 1:1000 SVG-FSA 2013
$5 0.01 пункта $5 1:400 2017
$4.8 0.4 пункта $1 1:500 SVGFSA 2014
$4.5 3 пункта $100 1:200 CySEC, MiFiD, ASiC 2009
$4 1.2 пункта $500 1:500 ASiC 2011
$4 1.8 пункта $100 1:500 FCA, CySEC 2009
$4 0.7 пункта $250 1:300 CySEC, MiFiD 2013
$4 0.8 пункта $300 1:300 none 2013
$4 1.6 пункта $300 1:500 FSP-NZ 2013
$4 0.3 пункта $300 1:400 CySEC 1998
$4 1.5 пункта $200 1:500 CySEC, MiFiD 2012
$3.85 1.4 пункта $20 1:200 SVGFSA 1997
$3.5 0.6 пункта $1 1:500 NFA 2007
$3.5 1.8 пункта $1000 1:100 MiFiD 2000
$3.5 0.2 пункта $500 1:100 IFSC-Belize 2015
$3.2 0.7 пункта $10 1:200 IFSC-Belize 1998
$3.2 0.3 пункта $500 1:300 CySEC 2015
$3.2 3 пункта $500 1:500 CySEC 2014
$3 2 пункта $1 1:500 SVG-FSA 2004
$3 1.5 пункта $100 1:500 FCA, CySEC, MiFiD 2006
$3 0.8 пункта $50 1:500 ASiC 2010
$3 0.2 пункта $200 1:500 ASiC 2010
$3 1.2 пункта $200 1:400 ASiC 2011
$3 3.5 пункта $100 1:500 CySEC, MiFiD 2011
$3 0.5 пункта $10 1:500 none 2004
$3 0.2 пункта $100 1:500 CySEC 2010
$3 0.3 пункта $1 1:100 SVGFSA 2012
$2.5 1.8 пункта $100 1:500 FCA 2009
$2.5 0.8 пункта $100 1:200 MiFiD 1998
$2.5 0.7 пункта $1 1:1000 none 2010
$2.5 0.7 пункта $100 1:100 FCA 2012
$2.5 3 пункта $100 1:100 FCA, CySEC, MiFiD, CRFIN 1995
$2 0.3 пункта $100 1:500 ASiC 2009
$1.5 1.5 пункта $100 1:200 SVG-FSA 2015
$1.4 0.5 пункта $1000 1:100 FINMA 2004
$1.3 0.1 пункта $200 1:500 ASiC 2007
$0.8 2 пункта $100 1:200 none 2010
$0.5 1 пункта $1 1:500 FCA, ASiC 2009

Перезвоните мне

(GMT -12:00) Eniwetok, Kwajalein

  • (GMT -12:00) Eniwetok, Kwajalein
  • (GMT -11:00) Midway Island, Samoa
  • (GMT -10:00) Hawaii
  • (GMT -9:00) Alaska
  • (GMT -8:00) Pacific Time (US & Canada)
  • (GMT -7:00) Mountain Time (US & Canada)
  • (GMT -6:00) Central Time (US & Canada), Mexico City
  • (GMT -5:00) Eastern Time (US & Canada), Bogota, Lima
  • (GMT -4:00) Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz
  • (GMT -3:30) Newfoundland
  • (GMT -3:00) Brazil, Buenos Aires, Georgetown
  • (GMT -2:00) Mid-Atlantic, Ascention Is., St Helena
  • (GMT -1:00) Azores, Cape Verde Islands
  • (GMT 0) Casablanca, Dublin, Edinburgh, London, Lisbon, Monrovia
  • (GMT +1:00 hour) Berlin, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome
  • (GMT +2:00) Kaliningrad, South Africa, Warsaw
  • (GMT +3:00) Baghdad, Riyadh, Moscow, Nairobi
  • (GMT +3:30) Tehran
  • (GMT +4:00) Adu Dhabi, Baku, Muscat, Tbilisi
  • (GMT +4:30) Kabul
  • (GMT +5:00) Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent
  • (GMT +5:30) Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi
  • (GMT +6:00) Almaty, Colomba, Dhaka
  • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  • (GMT +8:00) Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei
  • (GMT +9:00) Osaka, Sapporo, Seoul, Tokyo, Yakutsk
  • (GMT +9:30) Adelaide, Darwin
  • (GMT +10:00) Melbourne, Papua New Guinea, Sydney, Vladivostok
  • (GMT +11:00) Magadan, New Caledonia, Solomon Islands
  • (GMT +12:00) Auckland, Wellington, Fiji, Marshall Island

TOP 5 Брокеры

1
184 Баллы рейтинга
2
123 Баллы рейтинга
3
98 Баллы рейтинга
4
97 Баллы рейтинга
5
97 Баллы рейтинга

КАЛЬКУЛЯТОР РИБЕЙТА

 

Размер лота

  • Размер лота
  • 1 лот (100,000 Количество)
  • .1 лот (10,000 Количество)
  • .01 лот (1,000 Количество)
 
 

Выберите ставку

  • Выберите ставку
  • 0.5 USD
  • 0.6 USD
  • 0.7 USD
  • 0.8 USD
  • 0.9 USD
  • 1 USD
  • 1.1 USD
  • 1.2 USD
  • 1.3 USD
  • 1.4 USD
  • 1.5 USD
  • 1.6 USD
  • 1.7 USD
  • 1.8 USD
  • 1.9 USD
  • 2 USD
  • 2.1 USD
  • 2.2 USD
  • 2.3 USD
  • 2.4 USD
  • 2.5 USD
  • 2.6 USD
  • 2.7 USD
  • 2.8 USD
  • 2.9 USD
  • 3 USD
  • 3.1 USD
  • 3.2 USD
  • 3.3 USD
  • 3.4 USD
  • 3.5 USD
  • 3.6 USD
  • 3.7 USD
  • 3.8 USD
  • 3.9 USD
  • 4 USD
  • 4.1 USD
  • 4.2 USD
  • 4.3 USD
  • 4.4 USD
  • 4.5 USD
  • 4.6 USD
  • 4.7 USD
  • 4.8 USD
  • 4.9 USD
  • 5 USD
  • 5.1 USD
  • 5.2 USD
  • 5.3 USD
  • 5.4 USD
  • 5.5 USD
  • 5.6 USD
  • 5.7 USD
  • 5.8 USD
  • 5.9 USD
  • 6 USD
  • 6.1 USD
  • 6.2 USD
  • 6.3 USD
  • 6.4 USD
  • 6.5 USD
  • 6.6 USD
  • 6.7 USD
  • 6.8 USD
  • 6.9 USD
  • 7 USD
  • 7.1 USD
  • 7.2 USD
  • 7.3 USD
  • 7.4 USD
  • 7.5 USD
  • 7.6 USD
  • 7.7 USD
  • 7.8 USD
  • 7.9 USD
  • 8 USD
  • 8.1 USD
  • 8.2 USD
  • 8.3 USD
  • 8.4 USD
  • 8.5 USD
  • 8.6 USD
  • 8.7 USD
  • 8.8 USD
  • 8.9 USD
  • 9 USD
  • 9.1 USD
  • 9.2 USD
  • 9.3 USD
  • 9.4 USD
  • 9.5 USD
  • 9.6 USD
  • 9.7 USD
  • 9.8 USD
  • 9.9 USD
  • 10 USD
  • 10.1 USD
  • 10.2 USD
  • 10.3 USD
  • 10.4 USD
  • 10.5 USD
  • 10.6 USD
  • 10.7 USD
  • 10.8 USD
  • 10.9 USD
  • 11 USD
  • 11.1 USD
  • 11.2 USD
  • 11.3 USD
  • 11.4 USD
  • 11.5 USD
  • 11.6 USD
  • 11.7 USD
  • 11.8 USD
  • 11.9 USD
  • 12 USD
  • 12.1 USD
  • 12.2 USD
  • 12.3 USD
  • 12.4 USD
  • 12.5 USD
  • 12.6 USD
  • 12.7 USD
  • 12.8 USD
  • 12.9 USD
  • 13 USD
  • 13.1 USD
  • 13.2 USD
  • 13.3 USD
  • 13.4 USD
  • 13.5 USD
  • 13.6 USD
  • 13.7 USD
  • 13.8 USD
  • 13.9 USD
  • 14 USD
  • 14.1 USD
  • 14.2 USD
  • 14.3 USD
  • 14.4 USD
  • 14.5 USD
  • 14.6 USD
  • 14.7 USD
  • 14.8 USD
  • 14.9 USD
  • 15 USD
  • 15.1 USD
  • 15.2 USD
  • 15.3 USD
  • 15.4 USD
  • 15.5 USD
  • 15.6 USD
  • 15.7 USD
  • 15.8 USD
  • 15.9 USD
  • 16 USD
  • 16.1 USD
  • 16.2 USD
  • 16.3 USD
  • 16.4 USD
  • 16.5 USD
  • 16.6 USD
  • 16.7 USD
  • 16.8 USD
  • 16.9 USD
  • 17 USD
  • 17.1 USD
  • 17.2 USD
  • 17.3 USD
  • 17.4 USD
  • 17.5 USD
  • 17.6 USD
  • 17.7 USD
  • 17.8 USD
  • 17.9 USD
  • 18 USD
  • 18.1 USD
  • 18.2 USD
  • 18.3 USD
  • 18.4 USD
  • 18.5 USD
  • 18.6 USD
  • 18.7 USD
  • 18.8 USD
  • 18.9 USD
  • 19 USD
  • 19.1 USD
  • 19.2 USD
  • 19.3 USD
  • 19.4 USD
  • 19.5 USD
  • 19.6 USD
  • 19.7 USD
  • 19.8 USD
  • 19.9 USD
  • 20 USD
Ежедневный рибейт: $0
Месячный объем возврата: $0
Годовой объем рибейта: $0